Skip to main content

Demo Portal Results

SWB: SDHS PWB: Autonomy PWB: Environmental Mastery PWB: Personal Growth PWB: Positive Relations PWB: Purpose in Life PWB: Self Appreciation PWB: Total Score
2 9 9 8 12 12 9 59
5 16 17 16 18 15 16 98
8 17 18 18 18 13 18 102
-6 16 9 7 14 9 12 67
7 15 11 18 17 14 18 93
7 16 17 18 16 13 17 97
8 15 15 18 17 14 18 97
-7 18 18 18 18 18 13 103
-7 11 8 9 8 11 11 58
-4 11 6 12 6 11 4 50
7 17 17 14 13 12 17 90
-5 13 7 12 7 12 13 64
6 13 13 13 18 16 16 89
9 18 18 18 18 18 18 108
9 15 16 18 17 18 17 101
7 15 16 17 9 17 15 89
8 18 16 18 18 13 17 100
-7 14 8 14 14 13 18 81
-5 17 5 14 9 8 5 58
1 16 9 16 16 13 9 79
6 17 16 18 17 14 17 99
5 13 15 16 16 16 14 90
4 14 15 16 15 17 15 92
5 11 15 18 16 11 17 88
7 15 18 18 17 13 18 99
5 13 15 18 13 14 16 89
7 13 13 14 13 12 15 80
9 16 16 16 17 15 17 97
4 15 17 17 17 16 16 98
3 12 15 18 15 8 15 83
8 18 17 18 18 15 18 104
8 16 17 18 14 18 17 100
5 15 17 15 18 17 16 98
8 14 16 17 14 16 16 93
0 10 6 15 10 8 11 60
6 17 15 16 16 14 17 95
5 12 13 15 13 13 16 82
7 14 15 16 12 13 13 83
8 18 17 18 17 18 13 101
6 14 17 15 15 16 15 92
8 15 17 17 15 13 17 94
1 11 13 17 10 12 14 77
6 13 16 12 12 16 15 84
8 16 17 18 18 18 17 104
5 14 18 14 10 18 17 91
7 15 17 17 17 11 16 93
3 11 14 17 18 16 15 91
-6 4 4 5 16 8 5 42

Key

  • SWB = Happiness in life
  • Scores from -9 to +9
  • High scores best
  • PWB = Engagement in life
  • Scores from 3 to 18
  • High scores best
Dr John Durkin